
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 |
2 | 21:33 | 21:41 | 8 分鐘 | |
3 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | |
4 | 20:51 | 20:58 | 7 分鐘 | |
5 | 20:17 | 20:41 | 24 分鐘 | |
6 | 19:59 | 20:03 | 4 分鐘 | |
7 | 19:54 | 19:57 | 3 分鐘 | |
8 | 19:46 | 19:52 | 6 分鐘 | |
9 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
10 | 2025-03-15 | 23:38 | 23:39 | 1 分鐘 |
11 | 23:31 | 23:32 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 21:02 | 21:03 | 0 分鐘 |
13 | 2025-03-10 | 23:03 | 23:09 | 6 分鐘 |
14 | 22:45 | 22:53 | 9 分鐘 | |
15 | 02:45 | 02:53 | 8 分鐘 | |
16 | 02:30 | 02:37 | 7 分鐘 | |
17 | 02:11 | 02:27 | 16 分鐘 | |
18 | 02:03 | 02:06 | 3 分鐘 | |
19 | 2025-03-09 | 00:01 | 00:07 | 7 分鐘 |
20 | 2025-03-07 | 20:24 | 20:27 | 3 分鐘 |
21 | 2025-03-05 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 |
22 | 22:13 | 22:38 | 25 分鐘 | |
23 | 21:34 | 22:03 | 28 分鐘 | |
24 | 20:50 | 21:32 | 42 分鐘 | |
25 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
26 | 20:20 | 20:26 | 6 分鐘 | |
27 | 20:13 | 20:19 | 6 分鐘 | |
28 | 17:20 | 17:34 | 14 分鐘 | |
29 | 01:53 | 01:56 | 3 分鐘 | |
30 | 01:00 | 01:14 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a121.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
